GARA SCI NORDICO 18/03/2016
                   
ATLETA ANNO SEX CATEG ORD PROV N.ISCRIZ. TEMPO CLASSIF PUNTI
CATEGORIA INGEGNERI D6-D1
ZAETTA EMANUELA 1976 F D1+D2 ING BELLUNO 933 27,32,99 1 100
ROSSI PAOLA 1960 F D5+D6 ING BRESCIA A1808 39,03,46 2 80
GARO’ SABRINA 1969 F D3+D4 ING BRESCIA 3485 48,35,56 3 60
CATEGORIA ARCHITETTI C8-C7 TEMPO CLASSIF PUNTI
CURTONI GIORGIO 1951 M C7 ARCH SONDRIO 41 23,33,01 1 100
PICCOLI CARLO 1954 M C7 ARCH TRENTO 413 27,07,90 2 80
CUNSOLO SALVATORE 1953 M C7 ARCH CATANIA 422 37,07,24 3 60
COMBI ALFREDO 1946 M C8 ARCH LECCO 147 43,54,88 4 50
CATEGORIA INGEGNERI C9-C7 TEMPO CLASSIF PUNTI
FRIGERIO GIANPAOLO 1945 M C9 ING BERGAMO 878 47,25,76 1 100
CATEGORIA ARCHITETTI B6-B5 TEMPO CLASSIF PUNTI
FILOCCA LUIGI MARIO 1964 M B5 ARCH MONZA 830 20,52,10 1 100
BRADASCHIA MAURIZIO 1962 M B5 ARCH TRIESTE 350 26,37,68 2 80
ZUCCHI STEFANO 1956 M B6 ARCH VITERBO 110SEZ A 47,16,84 3 60
CATEGORIA INGEGNERI B6-B5 TEMPO CLASSIF PUNTI
ZAZZI STEFANO 1957 M B6 ING SONDRIO 252 22,08,68 1 100
MENIN ANDREA 1964 M B5 ING VENEZIA 2382 24,44,79 2 80
MARTINICO FRANCESCO 1962 M B5 ING CATANIA 2174 41,18,40 3 60
RICCI MARCO 1965 M B5 ING VITERBO 434 49,24,68 4 50
CATEGORIA INGEGNERI B4 TEMPO CLASSIF PUNTI
SERAFINI DIEGO 1969 M B4 ING BELLUNO 688 20,16,38 1 100
ALVIGINI ANTONIO MARIA 1967 M B4 ING TORINO 6556L 28,01,13 2 80
MEZZACASA GIANLUCA 1970 M B4 ING BELLUNO 720 28,31,58 3 60
PUPPAT CARNELUT RENATO 1969 M B4 ING PORDENONE 732 54,04,92 4 50
DINARELLO GIOVANNI 1962 M B5 ING VICENZA 1421 N.P
CATEGORIA INGEGNERI A3-A2 TEMPO CLASSIF PUNTI
SERAFINI WALTER 1972 M A3 ING BELLUNO 816 21,14,11 1 100
SERAFINI MATTEO 1969 M A3 ING BELLUNO 688 21,14,12 2 80
FRIGERIO ROBERTO 1977 M A2 ING BERGAMO 3321 32,02,10 3 60
BONADONNA LUCA 1972 M A3 ING TORINO 126945 40,14,07 4 50
TIZIANEL ITALO 1974 M A3 ING PORDENONE 5/B N.P
SIMPATIZZANTI TEMPO CLASSIF
PICCOLO SARA SIMP N.P