| GARA SCI ALPINISMO 18/03/2016 | |||||||||
| ATLETA | ANNO | SEX | CATEG | ORD | PROV | N.ISCRIZ. | TEMPO | CLASSIFICA | PUNTI |
| CATEGORIA INGEGNERI D1-D2 | |||||||||
| ZAETTA EMANUELA | 1976 | F | D1+D2 | ING | BELLUNO | 933 | 29,04,64 | 1 | 100 |
| CATEGORIA ARCHITETTI C7 | TEMPO | CLASSIFICA | PUNTI | ||||||
| PICCOLI CARLO | 1954 | M | C7 | ARCH | TRENTO | 413 | 30,07,88 | 1 | 100 |
| CATEGORIA INGEGNERI B5-B4 | TEMPO | CLASSIFICA | PUNTI | ||||||
| SERAFINI DIEGO | 1969 | M | B4 | ING | BELLUNO | 688 | 24,35,88 | 1 | 100 |
| ALVIGINI ANTONIO MARIA | 1967 | M | B4 | ING | TORINO | 6556L | 27,16,92 | 2 | 80 |
| DE BETTIN RAFFAELE | 1963 | M | B5 | ING | BELLUNO | 536 | 27,53,36 | 3 | 60 |
| MEZZACASA GIANLUCA | 1970 | M | B4 | ING | BELLUNO | 720 | 30,21,62 | 4 | 50 |
| BELARDI MARCO | 1961 | M | B5 | ING | BRESCIA | 2227 | N.P. | – | – |
| D’AGOSTINO ALESSANDRO | 1963 | M | B5 | ING | UDINE | 1676 | N.P. | – | – |
| CATEGORIA INGEGNERI A3 | TEMPO | CLASSIFICA | PUNTI | ||||||
| BONADONNA LUCA | 1972 | M | A3 | ING | TORINO | 126945 | 24,10,48 | 1 | 100 |
| SERAFINI WALTER | 1972 | M | A3 | ING | BELLUNO | 816 | 27,05,99 | 2 | 80 |
| SERAFINI MATTEO | 1975 | M | A3 | ING | BELLUNO | 1080 | 33,38,26 | 3 | 60 |
| SIMPATIZZANTI | TEMPO | CLASSSIFICA | PUNTI | ||||||
| DONAZZOLO PAOLO | 1972 | M | SEN M | – | – | – | 19,54,48 | 1 | 100 |
