GARA SNOW DEL 19/03/2016
 
ATLETA ANNO SEX CATEG ORD PROV N.ISCRIZ. TEMPO CLASSIF PUNTI
 
CATEGORIA INGEGNERI B4
FERRERO FEDERICO 1967 M B4 ING TORINO 6964W 1,26,28 1 100
ALVIGINI ANTONIO MARIA 1967 M B4 ING TORINO 6556L 1,45,93 2 80
 
CATEGORIA ARCHITETTI A1
BONADIO ALESSANDRO 1984 M A1 ARCH PORDENONE 859 1,42,73 1 100
 
CATEGORIA INGEGNERI A1
BELLONI VALERIO 1981 M A1 ING BRESCIA 4900 1,21,63 1 100
 
GARA GS DEL 19/03/2016
 
ATLETA ANNO SEX CATEG ORD PROV N.ISCRIZ. TEMPO CLASSIF PUNTI
 
CATEGORIA ARCHITETTI D8+D1
ZANGRANDO LUCIA 1973 F D3+D4 ARCH TREVISO 1854 1,08,66 1 100
TERZONI ELIANA 1977 F D1+D2 ARCH BRESCIA 2237 1,21,06 2 80
FORNASIR BARBARA 1951 F D7+D8 ARCH TRIESTE 247 1,25,66 3 60
SPANGHER MICHELA 1985 F D1+D2 ARCH TRIESTE 791 1,32,47 4 50
 
CATEGORIA INGEGNERI D5+D1 TEMPO CLASSIF PUNTI
BOLOGNINI DIANA 1981 F D1+D2 ING BRESCIA 4883 56,36 1 100
BENCINI TERESA 1985 F D1+D2 ING FIRENZE A6791 57,12 2 80
NEMELA MARA 1975 F D3+D4 ING PORDENONE   1,03,67 3 60
CARPANI GAIA 1985 F D1+D2 ING BOLOGNA 8281/A 1,03,74 4 50
ROSSI PAOLA 1960 F D5+D6 ING BRESCIA A1808 1,18,96 5 45
SPANGHER ANNA 1978 F D1+D2 ING GORIZIA 788A 1,24,87 6 40
BACCA GRAZIA 1972 F D3+D4 ING BOLOGNA 6263/A 1,38,64 7 36
 
CATEGORIA ARCHITETTI C10+C8 TEMPO CLASSIF PUNTI
MAGNI GIOVANNI 1950 M C8 ARCH BERGAMO 337 1,05,10 1 100
BELTRAME ROMAN PIERO 1937 M C10-C13 ARCH PORDENONE 9 1,16,52 2 80
RICCI MARINO 1946 M C8 ARCH TORINO 1970 1,18,29 3 60
COMBI ALFREDO 1946 M C8 ARCH LECCO 147 1,23,06 4 50
 
CATEGORIA INGEGNERI C9+C8 TEMPO CLASSIF PUNTI
PALADINI GIANNI 1945 M C9 ING TRIESTE 1258 1,01,69 1 100
GAVA CARLO 1949 M C8 ING PORDENONE 175 1,11,91 2 80
GIULIANI ENEA 1947 M C8 ING GORIZIA 449 1,25,19 3 60
LUALDI ADRIANO 1945 M C9 ING UDINE 1219 1,28,73 4 50
FRIGERIO GIANPAOLO 1945 M C9 ING BERGAMO 878 1,29,46 5 45
TRAININI MAURO 1947 M C8 ING BRESCIA 908 1,32,96 6 40
PIANTATO GIORGIO 1950 M C8 ING MILANO A12995 N.P.
DONADA MARINO 1946 M C8 ING UDINE 752 N.P.
 
CATEGORIA ARCHITETTI C7 TEMPO CLASSIF PUNTI
GIURATO PAOLO 1954 M C7 ARCH VERONA 502 56,13 1 100
CURTONI GIORGIO 1951 M C7 ARCH SONDRIO 41 56,51 2 80
TINGHI ANDREA 1954 M C7 ARCH PISA 167 1,00,94 3 60
DELL’AGNOLO ERMANNO 1951 M C7 ARCH PORDENONE 133 1,05,56 4 50
CUNSOLO SALVATORE 1953 M C7 ARCH CATANIA 422 1,15,33 5 45
PICCOLI CARLO 1954 M C7 ARCH TRENTO 413 1,48,46 6 40
 
CATEGORA INEGNERI C7 TEMPO CLASSIF PUNTI
GIULIANI MARIANO 1953 M C7 ING AQUILA 639 1,24,33 1 100
PASINI ALFREDO 1954 M C7 ING PORDENONE 359 N.P.
 
CATEGORA ARCHITETTI B6-B4 TEMPO CLASSIF PUNTI
RICO’ CRISTIANO 1970 M B4 ARCH PARMA 655 54,19 1 100
TALAMINI LUCIO 1956 M B6 ARCH BELLUNO 127 1,00,48 2 80
BOTTERO FEDERICO 1966 M B4 ARCH CUNEO 691 1,00,53 3 60
ZUCCHI STEFANO 1956 M B6 ARCH VITERBO 110SEZ A 1,06,54 4 50
BRADASCHIA MAURIZIO 1962 M B5 ARCH TRIESTE 350 1,12,25 5 45
TONERO FILIPPO 1962 M B5 ARCH VENEZIA 1892 1,21,49 6 40
FANTUZZI GIANLUCA 1963 M B5 ARCH PORDENONE 293 N.P.
 
CATEGORIA INGEGNERI B6 TEMPO CLASSIF PUNTI
ZAZZI STEFANO 1957 M B6 ING SONDRIO 252 58,42 1 100
FONTANA MASSIMO 1956 M B6 ING NAPOLI 7911 1,02,66 2 80
VENTURELLI ALDO 1960 M B6 ING BRESCIA 2684 1,04,66 3 60
FALCONIO GIUSEPPE 1959 M B6 ING PORDENONE 448 1,05,05 4 50
LELLI LUCIO 1957 M B6 ING FORLI-CESENA 1037/A 1,06,54 5 45
FORMAIO PINO 1958 M B6 ING PORDENONE 605 1,14,42 6 40
COSTANTINO CESARE 1956 M B6 ING CATANIA A1723 1,22,53 7 36
DAL COL IVANO 1959 M B6 ING TREVISO A1351 1,36,83 8 32
VANNUCCHI LUCA STEFANO 1959 M B6 ING PRATO 221 N.A.
 
CATEGORIA INGEGNERI B5 TEMPO CLASSIF PUNTI
PERIN MARZIO 1963 M B5 ING TREVISO 1437A 1,03,40 1 100
CARLESI ANDREA 1963 M B5 ING PRATO 46A 1,04,17 2 80
TACCHINI PAOLO 1963 M B5 ING MILANO 17571 1,06,02 3 60
MENIN ANDREA 1964 M B5 ING VENEZIA 2382 1,10,72 4 50
BARUZZO ANDREA 1963 M B5 ING PADOVA 2799 1,12,24 5 45
BEATO ARMANDO 1963 M B5 ING NAPOLI 12456 1,14,56 6 40
SALVALAGGIO RENATO 1963 M B5 ING TREVISO A1588 1,18,34 7 36
LA SPINA NUNZIATO 1962 M B5 ING CATANIA B114 1,30,74 8 32
MARTINICO FRANCESCO 1962 M B5 ING CATANIA 2174 1,33,26 9 29
RICCI MARCO 1965 M B5 ING VITERBO 434 1,48,08 10 26
BELARDI MARCO 1961 M B5 ING BRESCIA 2227 N.P.
DINARELLO GIOVANNI 1962 M B5 ING VICENZA 1421 N.P.
 
CATEGORIA INGEGNERI B4 TEMPO CLASSIF PUNTI
RIZZI MASSIMILIANO 1966 M B4 ING BRESCIA 2514 55,48 1 100
SASSI FABRIZIO 1968 M B4 ING PARMA 1417 56,71 2 80
BOLDRINI GIOVANNI 1969 M B4 ING BRESCIA 2860 1,00,45 3 60
FERRERO FEDERICO 1967 M B4 ING TORINO 6964W 1,03,29 4 50
ALVIGINI ANTONIO MARIA 1967 M B4 ING TORINO 6556L 1,03,64 5 45
BERTOLINI PAOLO 1970 M B4 ING BRESCIA 3312 1,04,15 6 40
ANDREIS ANDREA 1970 M B4 ING BRESCIA 3060 1,10,24 7 36
CELLINI ENRICO 1967 M B4 ING VENEZIA 4117 N.A.    
 
CATEGORA ARCHITETTI A3-A1             TEMPO CLASSIF PUNTI
GIURATO ANDREA 1985 M A1 ARCH VERONA 2810 55,21 1 100
ROMANELLI FRANCESCO 1971 M A3 ARCH UDINE 1284 56,24 2 80
COSATTI ALBERTO 1979 M A2 ARCH UDINE 1688 58,12 3 60
PALADINI GIULIO PAOLO 1978 M A2 ARCH TRIESTE 588 58,35 4 50
MERLO ALBERTO 1983 M A1 ARCH PORDENONE 721 SEZ A 1,04,36 5 45
PANCOTTO FRANCESCO 1973 M A2 ARCH TREVISO 1969 1,05,81 6 40
 
CATEGORIA INGEGNERI A3 TEMPO CLASSIF PUNTI
TIZIANEL ITALO 1974 M A3 ING PORDENONE 5/B 55,23 1 100
GRAVA ANDREA 1973 M A3 ING PORDENONE 19SEZB 59,33 2 80
LIUZZI ALESSANDRO 1975 M A3 ING UDINE 2295 59,61 3 60
LAGO ROBERTO 1972 M A3 ING UDINE A3358 1,00,23 4 50
PETITPIERRE ANDRE’ 1971 M A3 ING BRESCIA B14 1,06,17 5 45
RAVELLI MICHELANGELO 1975 M A3 ING BRESCIA 4356 1,06,88 6 40
SERAFINI MATTEO 1975 M A3 ING BELLUNO 1080 N.P.
                   
CATEGORIA INGEGNERI A2-A1 TEMPO CLASSIF PUNTI
NOVELLI FLAVIO 1978 M A2 ING BRESCIA 5161 1,01,74 1 100
FRIGERIO ROBERTO 1977 M A2 ING BERGAMO 3321 1,03,52 2 80
LENA STEFANO 1976 M A2 ING PORDENONE 1228 1,22,13 3 60
TRAME ANDREA 1977 M A2 ING PORDENONE 936-A 1,22,21 4 50
STOCCA GIULIO 1980 M A2 ING TRIESTE 2556 N.A.
FOLEGOTTO GIANPAOLO 1979 M A2 ING PORDENONE 1187/A N.P.
COCOLIN ALESSANDRO 1982 M A1 ING UDINE 3226 N.P.
 
CATEGORIA SIMPATIZZANTI
CATEGORIA SENIOR FEMMINILE TEMPO CLASSIF PUNTI
DE CARLI LUDOVICA 1989 F SEN F SIMP 56,79 1 100
GABRIELLI CRISTINA 1974 F SEN F SIMP 1,02,50 2 80
FAVRET CRISTINA 1984 F SEN F SIMP 1,13,14 3 60
CATEGORIA SENIOR MASCHILE TEMPO CLASSIF PUNTI
CUNSOLO DIEGO 1989 M SEN M SIMP 56,88 1 100
DELL’AGNOLO ALBERTO 1989 M SEN M SIMP 57,39 2 80
TOSELLI ANDREA 1981 M SEN M SIMP 1,03,36 3 60
COLLAZUOL GIORGIO 1984 M SEN M SIMP 1,04,40 4 50
FOLEGOTTO FILIPPO 1987 M SEN M SIMP 1,06,73 5 45
BARCHITTA MARCO 1983 M SEN M SIMP 1,11,10 6 40
TEMPO CLASSIF PUNTI
CATEGORIA PULCINI SIMPATIZZANTI      
RUGGERI ELETTRA REGINA 2007 F PULCINI SIMP 3,25,41 1 100
 
CATEGORIA CHILDREN SIMPATIZZANTI TEMPO CLASSIF PUNTI
DELL’AGNOLO NCOLO’ 2001 M CHIL M SIMP 59,08 1 100
DELL’AGNOLO MATTEO 2001 M CHIL M SIMP 1,01,32 2 80
MENIN GIANLUCA 2002 M CHIL M SIMP 1,22,66 3 60
TACCHINI JACOPO 2000 M CHIL M SIMP N.A.
 
DE CARLI LUDOVICA 1989 F SEN F SIMP 54RLE 202,62
FAVRET CRISTINA 1984 F SEN F SIMP
GABRIELLI CRISTINA 1974 F SEN F SIMP