COMBINATA: SCI ALPINO + SCI NORDICO
 
ATLETA ANNO SEX CATEG ORD PROV N.ISCRIZ. NORDICO PUNTI ALPINO PUNTI TOTALE PUNTI CLASSIFICA
 
CATEGORIA INGEGNERI D5+D6
ROSSI PAOLA 1960 F D5+D6 ING BRESCIA A1808 39,03,46 80 1,18,96 45 125 1
CATEGORIA ARCHITETTI C7+C8
CURTONI GIORGIO 1951 M C7 ARCH SONDRIO 41 23,33,01 100 56,51 80 180 1
PICCOLI CARLO 1954 M C7 ARCH TRENTO 413 27,07,90 80 1,48,46 40 120 2
CUNSOLO SALVATORE 1953 M C7 ARCH CATANIA 422 37,07,24 60 1,15,33 45 105 3
COMBI ALFREDO 1946 M C8 ARCH LECCO 147 43,54,88 50 1,23,06 50 100 4
CATEGORIA INGEGNERI C9
FRIGERIO GIANPAOLO 1945 M C9 ING BERGAMO 878 47,25,76 100 1,29,46 45 145 1
CATEGORIA ARCHITETTI B6+B5
BRADASCHIA MAURIZIO 1962 M B5 ARCH TRIESTE 350 26,37,68 80 1,12,25 45 125 1
ZUCCHI STEFANO 1956 M B6 ARCH VITERBO 110SEZ A 47,16,84 60 1,06,54 50 110 2
CATEGORIA INGEGNERI B6+B4
ZAZZI STEFANO 1957 M B6 ING SONDRIO 252 28,08,68 100 58,42 100 200 1
MENIN ANDREA 1964 M B5 ING VENEZIA 2382 24,44,79 80 1,10,72 50 130 2
ALVIGINI ANTONIO MARIA 1967 M B4 ING TORINO 6556L 28,01,13 80 1,03,64 45 125 3
MARTINICO FRANCESCO 1962 M B5 ING CATANIA 2174 41,18,40 60 1,33,26 29 89 4
RICCI MARCO 1965 M B5 ING VITERBO 434 49,24,68 50 1,48,08 26 76 5
CATEGORIA INGEGNERI A2
FRIGERIO ROBERTO 1977 M A2 ING BERGAMO 3321 32,02,10 60 1,03,52 80 140 1