GARA GS DEL 19/03/2016
ASSOLUTI ARCHITETTI FEMMINILE
ATLETA ANNO SEX CATEG ORD PROV N.ISCRIZ. TEMPO CLASSIF PUNTI GENERALE
ZANGRANDO LUCIA 1973 F D3+D4 ARCH TREVISO 1854 1,08,66 1 100 1
TERZONI ELIANA 1977 F D1+D2 ARCH BRESCIA 2237 1,21,06 2 80 2
FORNASIR BARBARA 1951 F D7+D8 ARCH TRIESTE 247 1,25,66 3 60 3
SPANGHER MICHELA 1985 F D1+D2 ARCH TRIESTE 791 1,32,47 4 50 4
                     
ASSOLUTI ARCHITETTI MASCHILE
RICO’ CRISTIANO 1970 M B4 ARCH PARMA 655 54,19 1 100 1
GIURATO ANDREA 1985 M A1 ARCH VERONA 2810 55,21 1 100 2
GIURATO PAOLO 1954 M C7 ARCH VERONA 502 56,13 1 100 3
ROMANELLI FRANCESCO 1971 M A3 ARCH UDINE 1284 56,24 2 80 4
CURTONI GIORGIO 1951 M C7 ARCH SONDRIO 41 56,51 2 80 5
COSATTI ALBERTO 1979 M A2 ARCH UDINE 1688 58,12 3 60 6
PALADINI GIULIO PAOLO 1978 M A2 ARCH TRIESTE 588 58,35 4 50 7
TALAMINI LUCIO 1956 M B6 ARCH BELLUNO 127 1,00,48 2 80 8
BOTTERO FEDERICO 1966 M B4 ARCH CUNEO 691 1,00,53 3 60 9
TINGHI ANDREA 1954 M C7 ARCH PISA 167 1,00,94 3 60 10
MERLO ALBERTO 1983 M A1 ARCH PORDENONE 721 SEZ A 1,04,36 5 45 11
MAGNI GIOVANNI 1950 M C8 ARCH BERGAMO 337 1,05,10 1 100 12
DELL’AGNOLO ERMANNO 1951 M C7 ARCH PORDENONE 133 1,05,56 4 50 13
PANCOTTO FRANCESCO 1973 M A2 ARCH TREVISO 1969 1,05,81 6 40 14
ZUCCHI STEFANO 1956 M B6 ARCH VITERBO 110SEZ A 1,06,54 4 50 15
BRADASCHIA MAURIZIO 1962 M B5 ARCH TRIESTE 350 1,12,25 5 45 16
CUNSOLO SALVATORE 1953 M C7 ARCH CATANIA 422 1,15,33 5 45 17
BELTRAME ROMAN PIERO 1937 M C10-C13 ARCH PORDENONE 9 1,16,52 2 80 18
RICCI MARINO 1946 M C8 ARCH TORINO 1970 1,18,29 3 60 19
TONERO FILIPPO 1962 M B5 ARCH VENEZIA 1892 1,21,49 6 40 20
COMBI ALFREDO 1946 M C8 ARCH LECCO 147 1,23,06 4 50 21
PICCOLI CARLO 1954 M C7 ARCH TRENTO 413 1,48,46 6 40 22
FANTUZZI GIANLUCA 1963 M B5 ARCH PORDENONE 293 N.P.      
 
ASSOLUTI INGEGNERI FEMMINILE
BOLOGNINI DIANA 1981 F D1+D2 ING BRESCIA 4883 56,36 1 100 1
BENCINI TERESA 1985 F D1+D2 ING FIRENZE A6791 57,12 2 80 2
NEMELA MARA 1975 F D3+D4 ING PORDENONE   1,03,67 3 60 3
CARPANI GAIA 1985 F D1+D2 ING BOLOGNA 8281/A 1,03,74 4 50 4
ROSSI PAOLA 1960 F D5+D6 ING BRESCIA A1808 1,18,96 5 45 5
SPANGHER ANNA 1978 F D1+D2 ING GORIZIA 788A 1,24,87 6 40 6
BACCA GRAZIA 1972 F D3+D4 ING BOLOGNA 6263/A 1,38,64 7 36 7
 
ASSOLUTI INGEGNERI MASCHILE
TIZIANEL ITALO 1974 M A3 ING PORDENONE 5/B 55,23 1 100 1
RIZZI MASSIMILIANO 1966 M B4 ING BRESCIA 2514 55,48 1 100 2
SASSI FABRIZIO 1968 M B4 ING PARMA 1417 56,71 2 80 3
ZAZZI STEFANO 1957 M B6 ING SONDRIO 252 58,42 1 100 4
GRAVA ANDREA 1973 M A3 ING PORDENONE 19SEZB 59,33 2 80 5
LIUZZI ALESSANDRO 1975 M A3 ING UDINE 2295 59,61 3 60 6
LAGO ROBERTO 1972 M A3 ING UDINE A3358 1,00,23 4 50 7
BOLDRINI GIOVANNI 1969 M B4 ING BRESCIA 2860 1,00,45 3 60 8
PALADINI GIANNI 1945 M C9 ING TRIESTE 1258 1,01,69 1 100 9
NOVELLI FLAVIO 1978 M A2 ING BRESCIA 5161 1,01,74 1 100 10
FONTANA MASSIMO 1956 M B6 ING NAPOLI 7911 1,02,66 2 80 11
FERRERO FEDERICO 1967 M B4 ING TORINO 6964W 1,03,29 4 50 12
PERIN MARZIO 1963 M B5 ING TREVISO 1437A 1,03,40 1 100 13
FRIGERIO ROBERTO 1977 M A2 ING BERGAMO 3321 1,03,52 2 80 14
ALVIGINI ANTONIO MARIA 1967 M B4 ING TORINO 6556L 1,03,64 5 45 15
BERTOLINI PAOLO 1970 M B4 ING BRESCIA 3312 1,04,15 6 40 16
CARLESI ANDREA 1963 M B5 ING PRATO 46A 1,04,17 2 80 17
VENTURELLI ALDO 1960 M B6 ING BRESCIA 2684 1,04,66 3 60 18
FALCONIO GIUSEPPE 1959 M B6 ING PORDENONE 448 1,05,05 4 50 19
TACCHINI PAOLO 1963 M B5 ING MILANO 17571 1,06,02 3 60 20
PETITPIERRE ANDRE’ 1971 M A3 ING BRESCIA B14 1,06,17 5 45 21
LELLI LUCIO 1957 M B6 ING FORLI-CESENA 1037/A 1,06,54 5 45 22
RAVELLI MICHELANGELO 1975 M A3 ING BRESCIA 4356 1,06,88 6 40 23
ANDREIS ANDREA 1970 M B4 ING BRESCIA 3060 1,10,24 7 36 24
MENIN ANDREA 1964 M B5 ING VENEZIA 2382 1,10,72 4 50 25
GAVA CARLO 1949 M C8 ING PORDENONE 175 1,11,91 2 80 26
BARUZZO ANDREA 1963 M B5 ING PADOVA 2799 1,12,24 5 45 27
FORMAIO PINO 1958 M B6 ING PORDENONE 605 1,14,42 6 40 28
BEATO ARMANDO 1963 M B5 ING NAPOLI 12456 1,14,56 6 40 29
SALVALAGGIO RENATO 1963 M B5 ING TREVISO A1588 1,18,34 7 36 30
LENA STEFANO 1976 M A2 ING PORDENONE 1228 1,22,13 3 60 31
TRAME ANDREA 1977 M A2 ING PORDENONE 936-A 1,22,21 4 50 32
COSTANTINO CESARE 1956 M B6 ING CATANIA A1723 1,22,53 7 36 33
GIULIANI MARIANO 1953 M C7 ING AQUILA 639 1,24,33 1 100 34
GIULIANI ENEA 1947 M C8 ING GORIZIA 449 1,25,19 3 60 35
LUALDI ADRIANO 1945 M C9 ING UDINE 1219 1,28,73 4 50 36
FRIGERIO GIANPAOLO 1945 M C9 ING BERGAMO 878 1,29,46 5 45 37
LA SPINA NUNZIATO 1962 M B5 ING CATANIA B114 1,30,74 8 32 38
TRAININI MAURO 1947 M C8 ING BRESCIA 908 1,32,96 6 40 39
MARTINICO FRANCESCO 1962 M B5 ING CATANIA 2174 1,33,26 9 29 40
DAL COL IVANO 1959 M B6 ING TREVISO A1351 1,36,83 8 32 41
RICCI MARCO 1965 M B5 ING VITERBO 434 1,48,08 10 26 42
VANNUCCHI LUCA STEFANO 1959 M B6 ING PRATO 221 N.A.
CELLINI ENRICO 1967 M B4 ING VENEZIA 4117 N.A.
STOCCA GIULIO 1980 M A2 ING TRIESTE 2556 N.A.
PIANTATO GIORGIO 1950 M C8 ING MILANO A12995 N.P.
DONADA MARINO 1946 M C8 ING UDINE 752 N.P.
PASINI ALFREDO 1954 M C7 ING PORDENONE 359 N.P.
BELARDI MARCO 1961 M B5 ING BRESCIA 2227 N.P.
DINARELLO GIOVANNI 1962 M B5 ING VICENZA 1421 N.P.
SERAFINI MATTEO 1975 M A3 ING BELLUNO 1080 N.P.
FOLEGOTTO GIANPAOLO 1979 M A2 ING PORDENONE 1187/A N.P.
COCOLIN ALESSANDRO 1982 M A1 ING UDINE 3226 N.P.